出料粒度 | 20~70(mm) |
---|---|
电动机功率 | 5500w |
给料粒度 | 150(mm) |
耗电 | 5.5(kw) |
类型 | 颚式破碎机 |
驱动方式 | 电机带动 |
生产能力 | 15000(kg/h) |
应用领域 | 石料粗破碎 |
重量 | 550(kg) |
最大进料边长 | 150mm |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 粗碎机 |
品牌 | 天卓 |
型号 | 150*250 |
类型:颚式破碎机 | 应用领域:石料粗破碎 |
给料粒度:150(mm) | 出料粒度:20~70(mm) |
生产能力:15000(kg/h) | 耗电:5.5(kw) |
重量:550(kg) | 电动机功率:5500w |
粉碎程度:粗碎机 | 驱动方式:电机带动 |
**大进料边长:150mm | 作用对象:石料 |
颚式破碎机俗称鄂破,又名老虎口。由动鄂和静颚两块颚板组成破碎腔,模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的中等粒度破碎。被破碎物料的**高抗压强度为320Mpa。
150*250颚式破碎机分为铸钢机身和焊接机身,根据石料强度大小不一适当选择,也可致电咨询厂家:13526564521
颚式破碎机工作原理:
该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
颚式破碎机技术参数:
型号 | 进料口 | 进料尺寸 | 调整范围 | 产量 | 转速r/min | 功率 | 设备重量 |
PE150X250 | 150X250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 300 | 5.5 | 0.61 |
PE200X300 | 200X300 | 165 | 20-70 | 2-8 | 300 | 11 | 0.9 |
PE250X400 | 250X400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 |
PE400X600 | 400X600 | 340 | 40-100 | 10-50 | 275 | 30 | 6.5 |
PE500X750 | 500X750 | 450 | 40-125 | 20-120 | 275 | 55 | 11 |
PE600X900 | 600X900 | 500 | 65-160 | 30-130 | 250 | 55-75 | 16.5 |
PE750X1060 | 750X1060 | 600 | 200-290 | 70-200 | 250 | 110 | 31 |
PE900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 80-250 | 200 | 110 | 50 |
PE150X750 | 150X750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 320 | 15 | 3.5 |
PE250X750 | 250X750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 330 | 22 | 4.9 |
PE250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 10-40 | 330 | 30-37 | 6.5 |
PE250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 13-50 | 330 | 37 | 7.7 |
【温馨提示】网站中产品标识的价格、产量仅作参考,具体价格以来电咨询为准:13526564521(张经理,24小时开机)。所有产品不支持网上订购。
欢迎新老客户来公司考察面谈,公司全体员工竭诚为您服务。
销售热线:13526564521 0371-60137914
传真:0371-60137914
客服QQ:80916421 157838113
//www.bzdzj.com免烧砖机//www.8zzj.com砖机设备 //www.hczzj.com空心砖机//www.slzssb.com制沙设备//www.yyzyj.com液压榨油机//www.pmzaoli.com泡沫造粒机